
Statsbudsjettet
Her kommer LNUs dom over forslaget til statsbudsjett for 2019.
– Regjeringen leverer et solid budsjett som anerkjenner viktigheten av den unge frivilligheten. Styreleder i LNU, Rode Margrete Hegstad, mener at Trine Skei Grande leverer i sitt første budsjett som kulturminister og at den unge frivilligheten merker en forskjell med Venstre i regjering.
Les flere av våre reaksjoner på statsbudsjettet og om våre høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.
Hovedposter for den unge frivilligheten:
Dep. | Kap. | Post | Navn på posten | Saldert budsjett 2018 | Sum 2019 | Endring 18-19 | Endring i %, KPI-justert |
BLD | 846 | 70 | Barne- og ungdomsorganisasjonar | 147 326 | 151 098 | 3 772 | 0,76% |
BLD | 846 | 79 | Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. | 11 110 | 11 432 | 322 | 1,10% |
KUD | 315 | 70 | Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | 1 423 500 | 1 557 600 | 134 100 | 7,62% |
KUD | 315 | 72 | Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge | 3 400 | 4 535 | 1 135 | 31,58% |
KUD | 315 | 75 | Herreløs arv til frivillige organisasjoner | 24 518 | 3 003 | -21 515 | -89,55% |
UD | 160 | 70 | Sivilt samfunn | 2 127 471 | 2 078 471 | -49 000 | -4,10 % |
Støtteordninger enkeltorganisasjoner kan søke på
Dep. | Kap. | Post. | Navn på posten | Saldert budsjett 2018 | Sum 2019 | Endring 18-19 | Endring i %, KPI-justert* |
KD | 291 | 71 | Tilskot til internasjonale organisasjoner | 107 860 | 117 053 | 9 193 | 6,72% |
BLD | 871 | 70 | Likestilling mellom kjønn m.v. | 20 982 | 17 977 | -3 005 | -16,12% |
BLD | 871 | 72 | Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar | 11 578 | 11 914 | 336 | 1,10% |
BLD | 872 | 70 | Funksjonshemma sine organisasjonar | 208 176 | 219 358 | 11 182 | 3,57% |
HOD | 714 | 70 | Rusmiddeltiltak | 119 941 | 120 477 | 353 | -1,35% |
KD | 225 | 74 | Tilskott til organisasjonar | 8 908 | 10 195 | 1 287 | 12,65% |
KD | 225 | 75 | Grunntilskott | 78 924 | 80 787 | 1 863 | 0,56% |
KD | 254 | 70 | Tilskot, studieforbund | 186 678 | 214 524 | 27 846 | 13,12% |
KMD | 577 | 75 | Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner | 21 913 | 21 913 | 0 | -1,80% |
KMD | 577 | 76 | Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner | 8 256 | 8 256 | 0 | -1,80% |
KMD | 567 | 70 | Tilskudd til nasjonale minoriteter | 7 293 | 7 293 | 0 | −1,80% |
KLD | 1400 | 70 | Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar | 57 402 | 52 541 | -4 861 | −10,27% |
KLD | 1400 | 70 | – Natur og Ungdom | 5 321 | 4 530 | -791 | −16,67% |
KLD | 1400 | 70 | – Miljøagentane | 2 756 | 2 742 | -14 | -2,31% |
KLD | 1420 | 78 | Friluftsformål | 179 821 | 179 891 | 70 | −1,76% |
KLD | 1420 | 78 | – Driftsstøtte til friluftsorganisasjonar | 33 000 | 35 620 | 2 620 | 6,14% |
LMD | 1138 | 70 | Støtte til organisasjonar m.m. | 30 500 | 32 500 | 2 000 | 4,76% |
UD | 160 | 77 | Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset | 142 000 | 142000 | 0 | −1,80% |
*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2019 i Nasjonalbudsjettet, Meld. St. 1, (2018-2019).
Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse.
Siden oppdateres.