Statsbudsjett
Statsbudsjett 2024- Dette betyr det for den unge frivilligheten.
Statsbudsjett 2024- Dette betyr det for den unge frivilligheten.
Vi har samlet de viktigste tallene for våre organisasjoner under.
Dep. | Kap. | Post | Navn på posten | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Endring 23-24 | Endring i %, KIP-justert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFD | 846 | 70 | Barne- og ungdomsorganisasjoner | 179 819 | 201 218 | 21 499 | 8,2 |
BFD | 846 | 79 | Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv. | 11 292 | 12 015 | 723 | 2,6 |
KUD | 315 | 70 | Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | 2 025 000 | 2 440 000 | 415 000 | 16,7 |
KUD | 315 | 75 | Herreløs arv til frivillige organisasjoner | 7 415 | 5 378 | 2 037 | -31,3 |
Alle tall er i tusener. |
Regjeringen satser på barne- og ungdomsorganisasjonene ved å øke nasjonal grunnstøtte med 10 friske millioner. Potten er økt med 17,6 millioner inkludert prisvekst.
Støtteordningen Aktivitetsstøtta- Herreløs arv har som formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.
Dep. | Kap. | Post | Navn på posten | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Endring 23-24 | Endring i %, KPI-justert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMD | 577 | 76 | Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjon | 8 927 | 12 349 | 3 422 | 34,5 |
KMD | 577 | 75 | Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner | 22 451 | 31 036 | 8 585 | 34,4 |
Alle tall er i tusener. |
Ungdomspartiene mottar kun støtte basert på oppslutning ved stortingsvalg. De mottar ikke grunstøtte basert på medlemmer, slik som andre frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
Tilskuddene til de politiske ungdomspartiene er økt med 3,4 millioner til orgnisasjonenes sentralledd og 8,5 millioner til organisasjonenes fylkesledd.
Dep. | Kap. | Post | Navn på posten | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Endring 23-24 | Endring i %, KPI-justert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUD | 351 | 70 | Likestilling mellom kjønn m.v | 54 165 | 60 030 | 5 865 | 7,0 |
KUD | 351 | 72 | Kjønns- og seksualitetsmangfold | 37 750 | 38 144 | 405 | -2,7 |
KUD | 352 | 70 | Funksjonshemmedes organisasjoner | 253 820 | 269 940 | 16 120 | 2,6 |
HOD | 714 | 70 | Rusmiddeltiltak | 186 480 | 205 504 | 19 024 | 6,4 |
KD | 225 | 74 | Tilskudd til organisasjoner | 7 110 | 10 064 | 2 954 | 37,7 |
KD | 225 | 75 | Grunntilskudd | 101 736 | 108 316 | 6 580 | 2,7 |
KD | 254 | 70 | Tilskudd, studieforbund | 72 719 | 73 312 | 593 | -3.0 |
KMD | 567 | 70 | Tilskudd til nasjonale minitorieter | 8 430 | 10 117 | 1 687 | 16,2 |
KLD | 1420 | 86 | Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser | 53 907 | 57 354 | 3 447 | 2,6 |
KLD | 1420 | 78 | Friluftsformål | 192 299 | 205 896 | 13 597 | 3,3 |
LMD | 1138 | 70 | Støtte til organisasjoner m.m. | 40 640 | 43 062 | 2 422 | 2,2 |
Alle tall er i tusener. |
Regjeringen har økt potten Friluftsformål med 13 597 millioner. Dette er en åpen støtteordning til friluftslivets år.
*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2024 i Nasjonalbudsjettet på 3,8, Meld. St. 1, (2023-2024).
Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse.