Politikk
Statsbudsjett
Statsbudsjett 2023- Dette betyr det for den unge frivilligheten.
Statsbudsjett 2023- Dette betyr det for den unge frivilligheten.
Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet. Her er de viktigste tallene for barne- og ungdomsfrivilligheten.
Dep. | Kap. | Post | Navn på posten | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Endring 22-23 | Endring i %, KIP-justert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFD | 846 | 70 | Barne- og ungdomsorganisasjoner | 170 565 | 179 819 | 5 254 | 2,9 % |
BFD | 846 | 79 | Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv. | 10 980 | 11 292 | 312 | 2,8 % |
KUD | 315 | 70 | Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | 1 900 000 | 2 025 000 | 125 000 | 6,4 % |
KUD | 315 | 75 | Herreløs arv til frivillige organisasjoner | 16 809 | 7 415 | -9 394 | -54,4 % |
Alle tall er i tusener. |
Støtteordningen Aktivitetsstøtta- Herreløs arv har som formål er å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, og stimulere til utvikling av nye frivillige aktiviteter for barn og unge i organisasjonene.
Dep. | Kap. | Post | Navn på posten | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Endring 22-23 | Endring i %, KPI-justert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUD | 351 | 70 | Likestilling mellom kjønn m.v | 55 530 | 54 165 | -1 365 | -2,4 % |
KUD | 351 | 72 | Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner | 22 095 | 37 750 | 15 655 | 68,9 % |
KUD | 352 | 70 | Funksjonshemmede sine organisasjoner | 246 550 | 253 820 | 7 270 | 2,9 % |
HOD | 714 | 70 | Rusmiddeltiltak | 179 747 | 186 480 | 6 733 | 3,6 % |
KD | 225 | 74 | Tilskudd til organisasjoner | 6 914 | 7 110 | 196 | 2,8 % |
KD | 225 | 75 | Grunntilskudd | 104 436 | 101 736 | -2 700 | -2,5 % |
KD | 254 | 70 | Tilskudd, studieforbund | 70 712 | 72 719 | 2 007 | 2,8 % |
KMD | 567 | 70 | Tilskudd til nasjonale minitorieter | 8 197 | 8 430 | 233 | 2,8 % |
KLD | 1400 | 70 | Frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser | 53 907 | 53 907 | 0 | 0,0 % |
KLD | 1420 | 78 | Friluftsformål | 181 798 | 192 299 | 10 501 | 5,6 % |
LMD | 1138 | 70 | Støtte til organisasjoner m.m. | 41 302 | 33 640 | -7 662 | -18,1 % |
Alle tall er i tusener. |
Dep. | Kap. | Post | Navn på posten | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Endring 22-23 | Endring i %, KPI-justert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMD | 577 | 76 | Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjon | 8 698 | 8 927 | 229 | 2,6 % |
KMD | 577 | 75 | Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner | 22 501 | 22 451 | -50 | -0,2 % |
Alle tall er i tusener. |
*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2023 i Nasjonalbudsjettet, Meld. St. 1, (2022-2023).
Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse.