Regjeringen Solberg la i dag frem sitt siste statsbudsjett.
– Det er skuffende at regjeringen ikke ser behovet for en større økning av grunnstøtten i en ekstraordinær situasjon, sier Margrete Bjørge Katanasho, nestleder i LNU. Medlemsfallet i barne- og ungdomsorganisasjonene har vært enormt under korona. Mange barn og unge har falt ut av de fellesskapene de var en del av, og organisasjonene trenger drahjelp for å hente dem inn igjen.
LNUs hovedkrav til regjeringen i forkant av statsbudsjettet for 2021 har vært en økning av grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene på 15 millioner. Grunnstøtten er frie midler til barn og unges egne organisasjoner og er den aller viktigste faktoren for at den unge frivilligheten kan fortsette sin aktivitet og utvikle sine demokratiske fellesskap.
– Nå må vi sette vår lit til at det nye flertallet levere det de har lovet. De tre rødgrønne partiene fremmet senest i juni et forslag om å øke grunnstøtten, og LNU forventer at dette følges opp, sier Katanasho.
Se våre reaksjoner på statsbudsjettet i egen sak.
Alle tall er i tusener.
Dep. | Kap. | Post | Navn på posten | Saldert budsjett 2021 | Sum 2022 | Endring 21-22 | Endring i %, KPI-justert |
BFD | 846 | 70 | Barne- og ungdomsorganisasjonar | 166243 | 170565 | 4322 | 2,57% |
BFD | 846 | 79 | Tilskot til internasjonalt ungdomssamarbeid mv. | 12115 | 10980 | -1135 | -9,25% |
BFD | 846 | 61 | Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge (fritidskortet) | 581597 | 864489 | 347892 | 66,48% |
BFD | 846 | 21 | Spesielle driftsutgifter (fritidskortet) | 60227 | 69816 | 9589 | 15,72% |
KUD | 315 | 70 | Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner | 1803920 | 1750000 | -53920 | -2,95% |
KUD | 315 | 72 | Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge | 4000 | 4080 | 80 | 1,97% |
KUD | 315 | 75 | Herreløs arv til frivillige organisasjoner | – | 16809 | 16809 |
Dep. | Kap. | Post. | Navn på posten | Saldert budsjett 2021 | Sum 2022 | Endring 21-22 | Endring i %, KPI-justert* |
KD | 291 | 71 | Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd | 213748 | 192095 | -21653 | -10% |
KUD | 351 | 70 | Likestilling mellom kjønn m.v. | 31890 | 45530 | 13640 | 42,22% |
KUD | 351 | 72 | Lesbiske, homofile, bifile og transpersonar | 15780 | 20095 | 4315 | 26,99% |
KUD | 352 | 70 | Funksjonshemma sine organisasjonar | 249350 | 245550 | -3800 | -1,5% |
HOD | 714 | 70 | Rusmiddeltiltak | 180553 | 179747 | -806 | -0,44% |
KD | 225 | 74 | Tilskott til organisasjonar | 6739 | 6914 | 175 | 2,56% |
KD | 225 | 75 | Grunntilskott | 95942 | 104436 | 8494 | 8,74% |
KD | 254 | 70 | Tilskot, studieforbund | 68920 | 70712 | 1792 | 2,57% |
KMD | 577 | 75 | Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner | 22501 | 22501 | ||
KMD | 577 | 76 | Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner | 8478 | 8698 | 220 | 2,56% |
KMD | 567 | 70 | Tilskudd til nasjonale minoriteter | 7989 | 8197 | 208 | 2,57% |
KLD | 1400 | 70 | Frivillige miljøorganisasjonar og allmennyttige miljøstiftelsar | 52541 | 53907 | 1366 | 2,57% |
KLD | 1420 | 78 | Friluftsformål | 177776 | 181798 | 4022 | 2,23% |
LMD | 1138 | 70 | Støtte til organisasjonar m.m. | 39302 | 41302 | 2000 | 5,02% |
*KPI-justeringen tar utgangspunkt i anslått KPI for 2022 i Nasjonalbudsjettet, Meld. St. 1, (2021-2022).
Ønsker dere en kommentar fra LNU i forbindelse med statsbudsjettet? Se lnu.no/presse.
Siden oppdateres.